J.O. 18 du 21 janvier 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 5 décembre 2005 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine)
NOR : EQUA0501711A
La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret du 28 juin 2005 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 portant délégation de signature,
Arrêtent :
Article 1
Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine).Article 2
Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :
I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 12' 30'' N, 002° 05' 10'' W - 48° 12' 30'' N, 001° 41' 30'' W ;
48° 14' 52'' N, 001° 23' 56'' W - 48° 12' 30'' N, 001° 14' 00'' W ;
48° 08' 24'' N, 001° 14' 00'' W - 48° 00' 00'' N, 001° 14' 00'' W ;
47° 54' 00'' N, 001° 25' 00'' W - 47° 58' 46'' N, 002° 02' 23'' W ;
48° 04' 00'' N, 002° 05' 10'' W - 48° 12' 30'' N, 002° 05' 10'' W.
b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
II. - Partie 2 : classe D
(à l'exclusion de la zone LF-D 506 lorsque celle-ci est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 24' 15'' N, 001° 30' 47'' W - 48° 18' 51'' N, 001° 09' 32'' W ;
47° 56' 57'' N, 001° 08' 18'' W - 47° 47' 47'' N, 001° 24' 36'' W ;
47° 49' 09'' N, 001° 49' 33'' W - 47° 53' 56'' N, 002° 12' 25'' W ;
48° 14' 43'' N, 002° 12' 25'' W - 48° 15' 30'' N, 002° 06' 59'' W ;
48° 16' 58'' N, 001° 57' 00'' W - 48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W ;
48° 24' 15'' N, 001° 30' 47'' W.
b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 065 (2 000 mètres).
III. - Partie 3 : classe D
(à l'exclusion de la zone LF-D 506 lorsque celle-ci est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 28' 50'' N, 001° 14' 00'' W - 48° 28' 19'' N, 000° 56' 00'' W ;
47° 51' 08'' N, 000° 56' 00'' W - 47° 39' 39'' N, 001° 14' 23'' W ;
47° 37' 52'' N, 001° 38' 11'' W - 47° 37' 00'' N, 001° 49' 17'' W ;
47° 53' 56'' N, 002° 12' 25'' W - 48° 14' 43'' N, 002° 12' 25'' W ;
48° 15' 30'' N, 002° 06' 59'' W - 48° 16' 58'' N, 001° 57' 00'' W ;
48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W - 48° 24' 15'' N, 001° 30' 47'' W ;
48° 28' 50'' N, 001° 14' 00'' W.
b) Limites verticales : du niveau de vol 065 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
IV. - Partie 4 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
49° 02' 00'' N, 001° 55' 00'' W - 48° 34' 30'' N, 001° 42' 12'' W ;
48° 20' 26'' N, 001° 44' 13'' W - 48° 16' 58'' N, 001° 57' 00'' W ;
48° 15' 30'' N, 002° 06' 59'' W - 48° 18' 00'' N, 002° 08' 30'' W ;
48° 21' 00'' N, 002° 12' 25'' W - 48° 27' 24'' N, 002° 20' 47'' W ;
48° 32' 11'' N, 002° 27' 00'' W - 48° 46' 45'' N, 002° 30' 00'' W ;
49° 02' 00'' N, 002° 33' 11'' W - 49° 02' 00'' N, 001° 55' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
V. - Partie 5 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 46' 45'' N, 002° 30' 00'' W - 48° 32' 11'' N, 002° 27' 00'' W ;
48° 27' 24'' N, 002° 20' 47'' W - 48° 22' 53'' N, 002° 47' 53'' W ;
48° 27' 00'' N, 002° 58' 00'' W - 48° 27' 00'' N, 003° 03' 00'' W ;
48° 40' 50'' N, 003° 03' 00'' W - 48° 46' 45'' N, 003° 03' 00'' W ;
48° 46' 45'' N, 002° 30' 00'' W.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
Article 3
L'arrêté du 29 août 2002 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine) est abrogé.Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.Article 5
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
G. Mantoux
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J.-R. Cazarré